上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1 9 4 7年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件研發(fā)、制造的國家大型高新技術企業(yè),擁有國家認證企業(yè)技術中心和博士后工作站、乘用車標準的質(zhì)量管理體系和先進的自動化生產(chǎn)線。
公司在70多年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然氣發(fā)動機,主要應用于工程機械、卡車、客車、發(fā)電設備、船舶、農(nóng)業(yè)機械等領域。上柴公司始終致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造價值和財富,并始終堅持、努力打造成為中國品質(zhì)領先的柴油機和新能源動力解決方案提供商。
上柴柴油發(fā)電機組
華東動力 上柴柴油發(fā)電機組
華東動力 上柴柴油發(fā)電機組
華東動力 上柴柴油發(fā)電機組
華東動力 上柴柴油發(fā)電機組參數(shù)
型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量(KG) | 詳情 |
---|
HDDF50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 8 | 11 | 205 | 2150*750*1135 | 1400 | 詳細參數(shù) |
HDDF70 | 70/87.5 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數(shù) |
HDDF100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數(shù) |
HDDF120 | 120/150 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數(shù) |
HDDF150 | 150/187 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數(shù) |
HDDF180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數(shù) |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 195 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數(shù) |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1140*1660 | 2350 | 詳細參數(shù) |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數(shù) |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數(shù) |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 37 | 192 | 3000*1160*1700 | 3020 | 詳細參數(shù) |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 57.4 | 200 | 3150*1370*1860 | 3020 | 詳細參數(shù) |
上海股份發(fā)動機。有體積小,重量輕,技術先進,性能可靠的發(fā)電機,華東動力是部隊裝備部,總后勤部發(fā)電機定點企業(yè)。